
Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Batasi aktivitas luar ruang dan gunakan perlindungan yang sesuai bila diperlukan.
PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 25°C | 87% | 6.8 km/jam | SE | 80% | < 4 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 96% | 5.4 km/jam | SE | 66% | < 4 km | |
| 04:00 | 23°C | 98% | 4.1 km/jam | E | 25% | < 4 km | |
| 07:00 | 28°C | 73% | 9.1 km/jam | E | 32% | < 4 km | |
| 10:00 | 34°C | 47% | 9.1 km/jam | E | 32% | < 4 km | |
| 13:00 | 36°C | 39% | 7.5 km/jam | E | 34% | < 4 km | |
| 16:00 | 33°C | 48% | 10.8 km/jam | SE | 24% | < 4 km | |
| 19:00 | 28°C | 70% | 13.8 km/jam | SE | 40% | < 4 km | |
| 22:00 | 25°C | 87% | 8 km/jam | SE | 56% | < 4 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 95% | 5.1 km/jam | E | 62% | < 4 km | |
| 04:00 | 23°C | 97% | 2.2 km/jam | E | 49% | < 4 km | |
| 07:00 | 28°C | 71% | 6.4 km/jam | E | 58% | < 4 km | |
| 10:00 | 34°C | 47% | 8.8 km/jam | E | 33% | < 4 km | |
| 13:00 | 36°C | 38% | 8.5 km/jam | E | 42% | < 4 km | |
| 16:00 | 33°C | 44% | 10.2 km/jam | SE | 42% | < 4 km | |
| 19:00 | 28°C | 70% | 13.3 km/jam | SE | 26% | < 4 km | |
| 22:00 | 26°C | 83% | 7.1 km/jam | SE | 80% | < 4 km |


























